dízel hajtáslánc
blue dCi dízelmotorok
Válassza a Blue dCi dízelmotorokat megbízhatóságuk és tartósságuk miatt. Városi közlekedéshez és hosszabb utakhoz egyaránt ideálisak, miközben alacsonyabb fogyasztást és hosszabb élettartamot kínálnak.
- Blue dCi 95: a teljesítmény és a hatékonyság kiegyensúlyozott kombinációja, 260 Nm nyomatékkal.
- Blue dCi 115: ideális hosszabb utakhoz, nagyobb terheléshez és vontatáshoz, megnövelt teljesítménnyel és 270 Nm nyomatékkal.
ismerje meg a Renault Kangoo Van kivételes dízel motorválasztékát
| Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | ||
|---|---|---|---|---|
| motorok | ||||
| hengerűrtartalom (cm³) / hengerek száma / szelepek | - | - | - | |
| max. teljesítmény kW CEE (LE) ford. / perc-nél – normál / ECO mód | 70 (95) 3 750-nél | 85 (115) 3 750-nél | 85 (115) 3 750-nél | |
| max. nyomaték (Nm) ford./perc-nél | 260 1 750-nél | 270 1 750-nél | 270 1 750-nél | |
| befecskendezés típusa | common rail | |||
| üzemanyag és üzemanyagtartály (l) | dízel - 54 | |||
| AdBlue tartály térfogata (l) (csak dízelmotoroknál) | 18,6 | |||
| kibocsátási norma | Euro 6D-Full | |||
| sebességváltó típusa / fokozatok száma | kézi / 6 fokozat | kézi / 6 fokozat | automata / 7 fokozat | |
| Stop & Start és energia-visszanyerés fékezéskor | alapfelszereltség | |||
| karbantartási periódus | 30, 000 km/2 év | |||
| teljesítmény | ||||
| végsebesség (km/h) | 164 | 175 | 175 | |
| 0 - 100 km/h (s) | 13,6 | 12 | 12.1 | |
| üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás (1) | ||||
| mérési ciklus | WLTP (2) | |||
| kombinált fogyasztás (l/100 km) (min./max.) | L1 és L2 | 4,9/5,9 | 4,9/6 | 5,1/6 |
| CO2 kibocsátás (g/km) (min/max) (3) | L1 és L2 | 127/153 | 128/155 | 132/157 |
| kormányzás | ||||
| fordulókör | L1 | 11,31/11,75 | ||
| járdaszegélyek/falak között (m) | L2 | 12,51/12,8 | ||
| fékrendszer | ||||
| blokkolásgátló fékrendszer (ABS), vészfékasszisztens és elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) | alapfelszereltség | |||
| első fékek: átmérő × vastagság / elektronikus rögzítőfékkel (mm) |
L1
L2 |
szellőztetett tárcsák – D280×24 / D296×26
szellőztetett tárcsák – D292×16 |
||
| hátsó fékek: átmérő × vastagság / elektronikus rögzítőfékkel (mm) | L1
L2 |
9” dob/tárcsa – D292×16
tárcsák – D292×16 |
||
| gumiabroncsok | ||||
| 16“ acél keréktárcsák | L1 és L2 | 205/60 R16 | ||
(1) Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok tanúsítása szabványos, jogszabályban előírt módszerrel történik. Ez minden gyártó esetében azonos, és lehetővé teszi a járművek összehasonlítását. Franciaországi adatok, kerékdőlés (camber) nélkül.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): ez az új mérési protokoll a mindennapi használathoz közelebb álló eredményeket ad, mint a korábbi NEDC protokoll.
(3) tanúsítás
