Blue dCi dízelmotorok
Válassza a Blue dCi dízelmotorokat, amelyek szilárdságukról és megbízhatóságukról ismertek. Városi használatra és hosszú távú utakra egyaránt ideálisak, csökkentett üzemanyag-fogyasztást és hosszabb szervizperiódusokat kínálnak:
| Blue dCi 110 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 BVA9 | Blue dCi 170 | Blue dCi 170 BVA9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lökettérfogat (cm3) / hengerek száma / szelepek száma | 1997/4/16 |
1997/4/16 | 1997/4/16 | 1997/4/16 | 1997/4/16 | 1997/4/16 |
maximális teljesítmény - kW (LE) / fordulat / perc |
81 (110) / 3500 | 96 (130) / 3500 | 110 (150) / 3500 | 110 (150) / 3500 | 125 (170) / 3500 | 125 (120) / 3500 |
| maximális nyomaték - Nm / fordulat / perc | 300 / 1500 | 330 / 1500 | 350 / 1500 | 350 / 1500 | 380 / 1500 | 380 / 1500 |
| üzemanyagtartály térfogata (l) | 80 | |||||
| környezetvédelmi norma / katalizátor / részecskeszűrő | Euro6 DFull - WLTP / Szériafelszereltség / Szériafelszereltség | |||||
| sebességváltó | 6 sebességes manuális | 6 sebességes manuális | 6 sebességes manuális | 9 sebességes automata | 6 sebességes manuális | 9 sebességes automata |
| karbantartási intervallum (1) | 40 000 km / 2 év | |||||
| teljesítmény | ||||||
| maximálsi sebesség (km/h) | 160 | 170 | 178 | 180 | 176 | 180 |
| 0 - 100 km/h (s) | 18., | 13,6 | 13,8 | 11,6 | 12,1 | 10,6 |
| üzemanyag-fogyasztás | ||||||
| tanúsítási eljárás | WLTP (2) | |||||
| vegyes fogyasztás (l/100km) | 6,7 - 7,8 | |||||
(1) A karbantartási műveleteket akkor kell elvégezni, amikor a jármű eléri a 40 000 km futásteljesítményt vagy a 2 évet, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): ez az új mérési eljárás olyan eredményeket szolgáltat, amelyek közelebb állnak a mindennapi használat során tapasztalt értékekhez, mint a korábbi NEDC protokoll.