maximális igények
Vásároljon egy vadonatúj 2 literes Blue dCi motort négy teljesítményszinttel, hogy megfeleljen az üzleti ügyfelek elvárásainak. Közös jellemzőik a teljesítmény, dinamikus gyorsulás a vezetési élményért, valamint csökkentett CO2-kibocsátás.
-1,5 L/100 km
üzemanyag fogyasztás2 literes Blue dCi dízel verzió. WLTP ciklus szerinti mérés 2023 márciusban, összehasonlítva a Renault Master L2H2, 3,5 tonnás Blue dCi 130 LE-s verziót a harmadik generációs kettes fázisú Belső mérés
194 g/km
WLTP CO2-kibocsátásRenault Master L2H2 3.5t Blue dCi 105 LE
170 LE
maximális teljesítményBlue dCi 170 LE automata sebességváltóval
2 literes Blue dCi 105 lóerős motor
194g/km CO2-kibocsátással a 3,5 tonnás változatban, a Blue dCi 105 lóerős motor az öko-piacvezető. Megvan benne minden a rövid távú és városi közlekedéshez, beleértve a Stop&Start gombot már az alapfelszereltség részeként.
2 literes Blue dCi 130 és 150 lóerős motor
Úgy tervezték, hogy optimális sokoldalúságot nyújtsanak széles körű felhasználásra, így ez a két motor méret ideális minden tevékenységéhez. Az új EAG9 automata sebességváltó elérhető a 150 lóerős változaton a maximális vezetési kényelemért bármilyen helyzetben.
2 literes Blue dCi 170 lóerős motor
A 170 lóerős motor EAG9 automata sebességváltóval garantálja a vezetési kényelmet minden körülmények között. Kényelmesen vezethet a maximális vontatási- és járműterhelés mellett, még autópályán is.
| powertrains | Blue dCi 105 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 170 |
|---|---|---|---|---|
| sebességváltó | BVM6 | BVM6 | BVM6 / EAG9 | BVM6 / EAG9 |
| hengerűrtartalom / hengerek száma / szelepek | 2 000/4/16 | |||
| befecskendezés típusa | common rail | |||
| üzemanyagtartály térfogata (l) | diesel - 80 | |||
| AdBlue tartály (l) | 20 | |||
| maximális teljesítmény (kW/LE) melletti fordulatszám | 77 (105) 3500 | 96 (130) 3500 | 110 (150) 3500 | 125 (170) 3500 |
| maximális nyomaték (Nm) melletti fordulatszám | 330 / 1 500 | 350 / 1 500 | 360 / 1 500 | 380 / 1 500 |
| maximális sebesség (km/h) | 150/19,8 | 162/16,6 | 170/14,1 (166) | 177/12,9 (173) |
| kibocsátási norma | Euro6 e | Euro6 bis - Euro VIe | ||
| kibocsátás-utókezelés | katalizátor / részecskeszűrő / AdBlue tartály | |||
| kombinált WLTP CO₂ min./max. (g/km) | 192 - 211 | 192 - 219 | 194 - 219 (202 - 229) | 194 - 219 (202 - 229) |
| WLTP kombinált fogyasztás min./max. (l/100 km) | 7,3 - (6,3 - 8,0) | 7,4 - (6,4 - 8,6) | 7,4 - (6,4 - 8,6) / 7,8 - (6,8 - 8,8) | 7,4 - (6,4 - 8,6) / 7,8 - (6,8 - 8,8) |
| max. hatótáv WLTP (L2H2, 80 l üzemanyagtartály) | 1038 km | 1023 km | 1023 km (973) | 1023 km (973) |
| fordulókör padkák között (m) L2 / L3 | 12,8/14,6 | |||
| gumiabroncs-méret (opció) | 205/75 R16 6E (205/75 R16 négyévszakos) | |||
| első / hátsó féktárcsa átmérő (mm) | 302x28 / 300x20 | |||
*WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): az új mérési eljárás a korábbi NEDC protokollhoz képest a mindennapi, valós használathoz közelebb álló eredményeket biztosít.