
2 280 kg
maximális felépítmény-tömeg
2 hajtás
elektromos vagy dízel
4 teljesítményszint
Blue dCi 2 literes dízelmotorral


A kétféle hosszúságban és két tengelytávval elérhető Master Alvázak akár 2280 kg maximális felépítmény-tömeg befogadására is alkalmasak.
Könnyen átalakítható kialakításának köszönhetően a Renault Master belső égésű motoros verziója megfelel az Euro 2 szennyezésellenőrzési előírásoknak, és E-Tech electric verzióban is elérhető.
A 3 hosszúságban elérhető Renault Master Alvázak szinte bármilyen felépítmény-átalakítási igényhez alkalmazkodnak
| L2H1 | L3H1 | |
|---|---|---|
| dízel hasznos teherbírás min./max. (kg)* | 2017 / 2280 | 2051 / 2253 |
| E-Tech hasznos teherbírás min./max. (kg)* | 1829 / 2006 | 1720 / 1949 |
| teljes hossz (mm) | 5565 | 6195 |
| maximális felépítményhossz (mm) | 3834 | 4779 |
| tengelytáv (mm) | 3585 | 4215 |
| teljes szélesség (mm) | 2080 | 2080 |
| maximális felépítményszélesség standard/extra tükrökkel (mm) | 2170 / 2350 |
2170 / 2350 |
| maximális felépítménymagasság (mm) | 3500 | 3500 |
| nyomtáv elöl/hátul (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 |
| első túlnyúlás (mm) | 970 | 970 |
| hátsó túlnyúlás (mm) | 1010 | 1010 |
| belső szélesség a kerékdobok között (mm) | 1380 | 1380 |
* 2 üléses, 4 tonnás változat
| L2H1 | L3H1 | L3H1 RWDdupla hátsókerék | L4H1 RWD dupla hátsókerék | |
|---|---|---|---|---|
| dízel hasznos teherbírás min./max. (kg)* | 1533 / 1661 | 1519 / 1652 | 1312 / 1453 | 1238 / 1381 |
| E-Tech hasznos teherbírás min./max. (kg)* | 1301 / 1461 | 1230 / 1440 | nem elérhető | nem elérhető |
| teljes hossz (mm) | 5730 | 6360 | 6360 | 6940 |
| maximális felépítményhossz (mm) | 6348 | 7293 | 7293 | 7293 |
| tengelytáv (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 |
| teljes szélesség (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| maximális felépítményszélesség standard/extra tükrökkel (mm) | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 |
| maximális felépítménymagasság (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| nyomtáv elöl/hátul (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| első túlnyúlás (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1780 / 1615 | 1780 / 1615 |
| hátsó túlnyúlás (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 |
| belső szélesség a kerékdobok között (mm) | 1175 | 1175 | 1175 | 1755 |
* 2 seat version 3.5T
| L3H1 | L3H1 RWD dupla hátsókerék | L4H1 RWD dupla hátsókerék | |
|---|---|---|---|
| dízel hasznos teherbírás min./max. (kg)* | 1329 / 1512 | 1132 / 1274 | 1113 / 1254 |
| E-Tech hasznos teherbírás min./max. (kg)* | nem elérhető | nem elérhető | nem elérhető |
| teljes hossz (mm) | 6360 | 6360 | 6940 |
| maximális felépítményhossz (mm) | 7293 | 7293 | 7293 |
| tengelytáv (mm) | 4215 | 4215 | 4215 |
| teljes szélesség (mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
| maximális felépítményszélesség standard/extra tükrökkel (mm) | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 |
| maximális felépítménymagasság (mm) | 2260 | 2260 | 2260 |
| nyomtáv elöl/hátul (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| első túlnyúlás (mm) | 1770 / 1730 | 1780 / 1616 | 1780 / 1616 |
| hátsó túlnyúlás (mm) | 970 | 970 | 970 |
| belső szélesség a kerékdobok között (mm) | 1175 | 1175 | 1755 |
* 2+3 seat version 3.5T
Szabja személyre az új Renault Master Alvázat az Önnek megfelelő hajtáslánc, dizájnelemek, felszereltség és tartozékok kiválasztásával.
A Renault Master átfogó hajtáslánc- és motorkínálatot nyújt minden felhasználási igényhez: a Blue dCi 2 literes dízelmotoroktól – 4 teljesítményszinten – egészen az E-Tech electric hosszú hatótávú vagy városi használatra optimalizált változatokig.
E-Tech electric
E-Tech electric hajtáslánc
CO₂-kibocsátás nélkül választhatja a csendes, dinamikus és rugalmas elektromos közlekedést.
dízel
dízel hajtáslánc
4 teljesítményszinttel a dízel változat új, 9 fokozatú automata sebességváltót* kínál, alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás mellett.


Különböző méretekben és hajtásláncokkal elérhető. A Renault Master Alváz aerodinamikát, teljesítményt, raktérkapacitást és modern csatlakoztathatóságot kínál az openR link rendszerrel és beépített Google-szolgáltatásaival*.
* A Google, a Google Play, a Google Térkép, a Waze és más védjegyek a Google LLC tulajdonát képezik, a felszereltségtől függően opcionálisan elérhetők.
Furgon

Billencs- és Platós kivitel
