
akár
43°-os
billentési szög billencs kivitelben
akár
1812 kg
hasznos teherbírás alumínium billencs kivitelben4 tonnás E-Tech elektromos változat, L2H1 kivitel
akár
1465 kg
hasznos teherbírás alumínium billencs kivitelben3,5 tonnás dízel változat, L2H1 kivitel
akár
15
elérhető változat


Válassza az egyszerűséget a Renault által gyárilag átalakított haszongépjárművekkel.
A Renault franciaországi, batilly-i gyárában összeszerelt Renault Master Billencs- és platós kivitel a Renault logisztikai és ipari szakértelmére épül.
*4 tonnás E-Tech elektromos L2H1 alumínium platós változat
A Renault Master Billencs- vagy platós kivitel szimpla vagy duplakabinos alappal érhető el, három különböző hosszban.
| L2H1 szimplakabinos | L3H1 szimplakabinos szerszámosládával | L3H1 szimplakabinos szerszámosládával, dupla hátsókerék-meghajtással | L3H1 duplakabinos | L3H1 duplakabinos, dupla hátsókerék-meghajtással | |
|---|---|---|---|---|---|
| dízel hasznos teherbírás min./max. (kg) | 815 / 1056* | 844 / 1166* | 580 / 782* | 736 / 977** | homologizáció folyamatban |
| teljes hossz (mm) | 5915 | 6545 | 6545 | 6717 | 6717 |
| tengelytáv (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| teljes szélesség (mm) | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 |
| teljes szélesség tükrökkel (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
| teljes magasság létratartóval (mm) | 2277 | 2277 | 2277 | 2362 | 2359 |
| nyomtáv elöl/hátul (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| első túlnyúlás (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| hátsó túlnyúlás (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1532 | 1532 |
| rakfelület hossza billencsnél (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| billencs szélessége (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| billencs oldalfal magassága (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* 2 üléses, 3,5 t össztömegű kivitel
** 6 üléses, 3,5 t össztömegű kivitel
| L2H1 szimplakabinos | L3H1 szimplakabinos szerszámosládával | L3H1 szimplakabinos szerszámosládával, hátsókerék-meghajtással, dupla hátsó kerekekkel | L3H1 duplakabinos | L3H1 duplakabinos, hátsókerék-meghajtással, dupla hátsó kerekekkel | |
|---|---|---|---|---|---|
| dízel hasznos teherbírás min./max. (kg) | 1294 / 1493* | 999 / 1205* | 765 / 930* | 940 / 1145** | 708 / 871*** |
| teljes hossz (mm) | 5999 | 6657 | 6657 | 6816 | 6816 |
| tengelytáv (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| teljes szélesség (mm) | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
| teljes szélesség tükrökkel (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
| teljes magasság létratartóval (mm) | 2247 | 2247 | 2244 | 2332 | 2329 |
| nyomtáv elöl/hátul (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| első túlnyúlás (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| hátsó túlnyúlás (mm) | 1472 | 1472 | 1472 | 1661 | 1661 |
| rakfelület hossza billencsnél (mm) | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
| billencs szélessége (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| billencs oldalfal magassága (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
* 2 üléses, 3,5 tonnás változat
** 6 üléses, 3,5 tonnás változat
*** 5 üléses, 3,5 tonnás változat
| L2H1 szimplakabinos | L3H1 szimplakabinos | L3H1 szimplakabinos, hátsókerék-meghajtással, dupla hátsó kerekekkel | L4H1 szimplakabinos, hátsókerék-meghajtással, dupla hátsó kerekekkel | L3H1 duplakabinos | L3H1 duplakabinos, hátsókerék-meghajtással, dupla hátsó kerekekkel | L4H1 duplakabinos, hátsókerék-meghajtással, dupla hátsó kerekekkel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dízel hasznos teherbírás min./max. (kg) | 1371 / 1626* | 1164 / 1439* | 980 / 1138* | 877 / 1035* | 997 / 1196** | 793 / 950*** | 781 / 937*** |
| teljes hossz (mm) | 6348 | 7293 | 7293 | 7148 | 7293 | 7293 | 7271 |
| tengelytáv (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| teljes szélesség (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
| teljes magasság létratartóval (mm) | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 |
| nyomtáv elöl/hátul (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 |
| első túlnyúlás (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| hátsó túlnyúlás (mm) | 1793 | 2108 | 2108 | 1963 | 2018 | 2108 | 2086 |
| rakfelület hossza (mm) | 3200 | 3800 | 3800 | 4500 | 3200 | 3200 | 3800 |
| rakfelület szélessége (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| oldalfal magassága (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* 2 üléses, 3,5 tonnás változat
** 6 üléses, 3,5 tonnás változat
*** 5 üléses, 3,5 tonnás változat
| L2H1 szimplakabinos | L3H1 szimplakabinos | L3H1 szimplakabinos, hátsókerék-meghajtással, dupla hátsó kerekekkel | L3H1 duplakabinos | L3H1 duplakabinos, hátsókerék-meghajtással, dupla hátsó kerekekkel | L4H1 duplakabinos, hátsókerék-meghajtással, dupla hátsó kerekekkel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dízel hasznos teherbírás min./max. (kg) | 1443 / 1636* | 1250 / 1450* | 1044 / 1203* | 1062 / 1260** | 858 / 1014*** | 845 / 1002*** |
| teljes hossz (mm) | 5980 | 6785 | 6785 | 6725 | 6725 | 7355 |
| tengelytáv (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| teljes szélesség (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
| teljes magasság létratartóval (mm) | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 |
| nyomtáv elöl/hátul (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| első túlnyúlás (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| hátsó túlnyúlás (mm) | 1793 | 1264 | 2108 | 1540 | 1540 | 2169 |
| rakfelület hossza (mm) | 3274 | 3774 | 3774 | 3274 | 3274 | 3774 |
| rakfelület szélessége (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| oldalfal magassága (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
* 2 üléses, 3,5 tonnás változat
** 6 üléses, 3,5 tonnás változat
*** 5 üléses, 3,5 tonnás változat
Tegye egyedivé a Renault Master Billencs- és platós kivtelt az Ön igényeinek megfelelő hajtáslánccal, kialakítással, felszereltséggel és praktikus kiegészítőkkel.
A Renault Master Billencs- és platós kivitel korszerű dízelmotorokkal érhető el.
A széles teljesítményválaszték a professzionális felhasználás és a jelentős rakodási igények kiszolgálására készült.
dízel
dízel motor
4 különböző teljesítményszinttel elérhető, a dízel változat új, 9 fokozatú automata sebességváltóval is rendelhető, amely alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást és CO₂-kibocsátást biztosít.

Különböző méretekben és hajtásláncokkal elérhető, a Renault Master Billencs- és platós kivitel az aerodinamika, a teljesítmény, a rakodókapacitás és a modern csatlakoztathatóság tökéletes kombinációját kínálja az openR link rendszerrel és a Google beépített szolgáltatásaival.*
*Google, Google Play, Google Térkép, Waze és egyéb védjegyek a Google LLC védjegyei, verziótól függően opcióként érhetők el.
Furgon

Alvázak
